Reference
Hawaii drive times
Every drive on every island, measured on two routing engines rather than repeated from another guide.
Hawaii itineraries run on drive times and almost none of them are measured. This site asserted them in 71 places before this page existed, and six of those were wrong. The worst told readers that Pāʻia, where the Road to Hāna starts, was fifteen minutes from Kīhei. It is thirty.
These are free-flow times. Two independent routing engines both reading OpenStreetMap, with the slower figure published. Neither models traffic, so H-1 at five o'clock and the Sunday queue out of Hāna are not in here. On a highway the map knows the speed limit for, that makes these a floor. On a rural road it does not, both engines guess conservatively and the figure can come out slower than the drive really is.
Oʻahu
| From \ To | Honolulu Airport (HNL) | Waikīkī | Ko Olina | Kailua | Haleʻiwa | Turtle Bay | Hanauma Bay | Pearl Harbor | Diamond Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu Airport (HNL) | — | 18 min 8.4 mi | 32 min 20.6 mi | 32 min 17.4 mi | 45 min 26.1 mi | 1 hr 10 min 37.8 mi | 34 min 16.8 mi | 9 min 3.2 mi | 26 min 11.1 mi |
| Waikīkī | 18 min 8.4 mi | — | 45 min 28 mi | 30 min 14.7 mi | 59 min 33.5 mi | 1 hr 23 min 45.2 mi | 25 min 10.9 mi | 21 min 11.4 mi | 13 min 3 mi |
| Ko Olina | 32 min 20.6 mi | 45 min 28 mi | — | 51 min 32.5 mi | 49 min 29.7 mi | 1 hr 13 min 41.3 mi | 1 hr 35.4 mi | 26 min 17.7 mi | 52 min 29.7 mi |
| Kailua | 32 min 17.4 mi | 30 min 14.7 mi | 51 min 32.5 mi | — | 1 hr 5 min 38.3 mi | 1 hr 17 min 34.9 mi | 32 min 14.3 mi | 31 min 17.7 mi | 38 min 17.2 mi |
| Haleʻiwa | 45 min 26.1 mi | 59 min 33.5 mi | 49 min 29.7 mi | 1 hr 5 min 38.3 mi | — | 27 min 11.9 mi | 1 hr 13 min 41.3 mi | 40 min 23.6 mi | 1 hr 5 min 35.6 mi |
| Turtle Bay | 1 hr 10 min 37.8 mi | 1 hr 23 min 45.2 mi | 1 hr 13 min 41.3 mi | 1 hr 17 min 34.9 mi | 27 min 11.9 mi | — | 1 hr 38 min 49.8 mi | 1 hr 4 min 35.2 mi | 1 hr 30 min 45.9 mi |
| Hanauma Bay | 34 min 16.8 mi | 25 min 10.9 mi | 1 hr 35.4 mi | 32 min 14.3 mi | 1 hr 13 min 41.3 mi | 1 hr 38 min 49.8 mi | — | 36 min 19.5 mi | 26 min 8.9 mi |
| Pearl Harbor | 9 min 3.2 mi | 21 min 11.4 mi | 26 min 17.7 mi | 31 min 17.7 mi | 40 min 23.6 mi | 1 hr 4 min 35.2 mi | 36 min 19.5 mi | — | 29 min 13.8 mi |
| Diamond Head | 26 min 11.1 mi | 13 min 3 mi | 52 min 29.7 mi | 38 min 17.2 mi | 1 hr 5 min 35.6 mi | 1 hr 30 min 45.9 mi | 26 min 8.9 mi | 29 min 13.8 mi | — |
Maui
| From \ To | Kahului Airport (OGG) | Kīhei | Wailea | Lahaina | Māʻalaea Harbor | Kāʻanapali | Kapalua | Pāʻia | Hāna | Haleakalā summit | Kula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahului Airport (OGG) | — | 22 min 10.6 mi | 35 min 16.3 mi | 43 min 23.9 mi | 19 min 8.9 mi | 51 min 27.4 mi | 1 hr 1 min 33.1 mi | 14 min 6.7 mi | 1 hr 50 min 49.4 mi | 1 hr 25 min 36.8 mi | 25 min 12.7 mi |
| Kīhei | 22 min 10.6 mi | — | 16 min 6.6 mi | 43 min 22.3 mi | 16 min 7.3 mi | 50 min 25.8 mi | 1 hr 31.5 mi | 30 min 15.8 mi | 2 hr 5 min 58.5 mi | 1 hr 41 min 45.9 mi | 40 min 21.8 mi |
| Wailea | 35 min 16.3 mi | 16 min 6.6 mi | — | 56 min 28.1 mi | 29 min 13.1 mi | 1 hr 3 min 31.6 mi | 1 hr 13 min 37.3 mi | 43 min 21.6 mi | 2 hr 18 min 64.4 mi | 1 hr 54 min 51.7 mi | 53 min 27.7 mi |
| Lahaina | 43 min 23.9 mi | 43 min 22.3 mi | 56 min 28.1 mi | — | 29 min 15.2 mi | 10 min 3.9 mi | 20 min 9.6 mi | 51 min 29.5 mi | 2 hr 27 min 72.2 mi | 2 hr 2 min 59.6 mi | 1 hr 2 min 35.5 mi |
| Māʻalaea Harbor | 19 min 8.9 mi | 16 min 7.3 mi | 29 min 13.1 mi | 29 min 15.2 mi | — | 37 min 19.1 mi | 47 min 24.8 mi | 26 min 14.7 mi | 2 hr 57.4 mi | 1 hr 35 min 44.8 mi | 37 min 20.7 mi |
| Kāʻanapali | 51 min 27.4 mi | 50 min 25.8 mi | 1 hr 3 min 31.6 mi | 10 min 3.9 mi | 37 min 19.1 mi | — | 15 min 7.2 mi | 59 min 33.2 mi | 2 hr 34 min 75.9 mi | 2 hr 10 min 63.3 mi | 1 hr 9 min 39.2 mi |
| Kapalua | 1 hr 1 min 33.1 mi | 1 hr 31.5 mi | 1 hr 13 min 37.3 mi | 20 min 9.6 mi | 47 min 24.8 mi | 15 min 7.2 mi | — | 1 hr 9 min 38.9 mi | 2 hr 44 min 81.6 mi | 2 hr 20 min 69 mi | 1 hr 19 min 44.9 mi |
| Pāʻia | 14 min 6.7 mi | 30 min 15.8 mi | 43 min 21.6 mi | 51 min 29.5 mi | 26 min 14.7 mi | 59 min 33.2 mi | 1 hr 9 min 38.9 mi | — | 1 hr 40 min 44.9 mi | 1 hr 22 min 34.8 mi | 23 min 11.3 mi |
| Hāna | 1 hr 50 min 49.4 mi | 2 hr 5 min 58.5 mi | 2 hr 18 min 64.4 mi | 2 hr 27 min 72.2 mi | 2 hr 57.4 mi | 2 hr 34 min 75.9 mi | 2 hr 44 min 81.6 mi | 1 hr 40 min 44.9 mi | — | 2 hr 48 min 70.3 mi | 1 hr 47 min 46.2 mi |
| Haleakalā summit | 1 hr 25 min 36.8 mi | 1 hr 41 min 45.9 mi | 1 hr 54 min 51.7 mi | 2 hr 2 min 59.6 mi | 1 hr 35 min 44.8 mi | 2 hr 10 min 63.3 mi | 2 hr 20 min 69 mi | 1 hr 22 min 34.8 mi | 2 hr 48 min 70.3 mi | — | 1 hr 2 min 23.7 mi |
| Kula | 25 min 12.7 mi | 40 min 21.8 mi | 53 min 27.7 mi | 1 hr 2 min 35.5 mi | 37 min 20.7 mi | 1 hr 9 min 39.2 mi | 1 hr 19 min 44.9 mi | 23 min 11.3 mi | 1 hr 47 min 46.2 mi | 1 hr 2 min 23.7 mi | — |
Kauaʻi
| From \ To | Līhuʻe Airport (LIH) | Poʻipū | Kapaʻa | Princeville | Hanalei | Hāʻena, Kēʻē Beach | Waimea Canyon lookout | Port Allen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līhuʻe Airport (LIH) | — | 33 min 14.5 mi | 16 min 7.7 mi | 53 min 29 mi | 55 min 30.6 mi | 1 hr 14 min 37.2 mi | 1 hr 10 min 34.9 mi | 32 min 18.5 mi |
| Poʻipū | 33 min 14.5 mi | — | 43 min 20.9 mi | 1 hr 20 min 42.3 mi | 1 hr 22 min 43.8 mi | 1 hr 41 min 50.4 mi | 1 hr 3 min 28.2 mi | 26 min 11.8 mi |
| Kapaʻa | 16 min 7.7 mi | 43 min 20.9 mi | — | 37 min 21.3 mi | 39 min 22.9 mi | 58 min 29.5 mi | 1 hr 21 min 41.1 mi | 43 min 24.8 mi |
| Princeville | 53 min 29 mi | 1 hr 20 min 42.3 mi | 37 min 21.3 mi | — | 11 min 4 mi | 30 min 10.7 mi | 1 hr 58 min 62.5 mi | 1 hr 20 min 46.1 mi |
| Hanalei | 55 min 30.6 mi | 1 hr 22 min 43.8 mi | 39 min 22.9 mi | 11 min 4 mi | — | 20 min 6.9 mi | 2 hr 64 mi | 1 hr 22 min 47.6 mi |
| Hāʻena, Kēʻē Beach | 1 hr 14 min 37.2 mi | 1 hr 41 min 50.4 mi | 58 min 29.5 mi | 30 min 10.7 mi | 20 min 6.9 mi | — | 2 hr 18 min 70.6 mi | 1 hr 40 min 54.2 mi |
| Waimea Canyon lookout | 1 hr 10 min 34.9 mi | 1 hr 3 min 28.2 mi | 1 hr 21 min 41.1 mi | 1 hr 58 min 62.5 mi | 2 hr 64 mi | 2 hr 18 min 70.6 mi | — | 41 min 17.4 mi |
| Port Allen | 32 min 18.5 mi | 26 min 11.8 mi | 43 min 24.8 mi | 1 hr 20 min 46.1 mi | 1 hr 22 min 47.6 mi | 1 hr 40 min 54.2 mi | 41 min 17.4 mi | — |
Molokaʻi
| From \ To | Molokaʻi Airport (MKK) | Kaunakakai | Kualapuʻu | Palaʻau, Kalaupapa overlook | Papohaku Beach, west end | Hālawa Valley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molokaʻi Airport (MKK) | — | 19 min 8.1 mi | 14 min 5.6 mi | 22 min 9 mi | 39 min 12.5 mi | 1 hr 24 min 35.5 mi |
| Kaunakakai | 19 min 8.1 mi | — | 11 min 6 mi | 20 min 9.5 mi | 50 min 19.7 mi | 1 hr 6 min 27.4 mi |
| Kualapuʻu | 14 min 5.6 mi | 11 min 6 mi | — | 8 min 3.5 mi | 45 min 17.2 mi | 1 hr 17 min 33.4 mi |
| Palaʻau, Kalaupapa overlook | 22 min 9 mi | 20 min 9.5 mi | 8 min 3.5 mi | — | 53 min 20.7 mi | 1 hr 26 min 36.9 mi |
| Papohaku Beach, west end | 39 min 12.5 mi | 50 min 19.7 mi | 45 min 17.2 mi | 53 min 20.7 mi | — | 1 hr 56 min 47.1 mi |
| Hālawa Valley | 1 hr 24 min 35.5 mi | 1 hr 6 min 27.4 mi | 1 hr 17 min 33.4 mi | 1 hr 26 min 36.9 mi | 1 hr 56 min 47.1 mi | — |
Lānaʻi
| From \ To | Lānaʻi Airport (LNY) | Lānaʻi City | Mānele and Hulopoʻe Bay |
|---|---|---|---|
| Lānaʻi Airport (LNY) | — | 17 min 4.7 mi | 33 min 11.3 mi |
| Lānaʻi City | 17 min 4.7 mi | — | 21 min 8.1 mi |
| Mānele and Hulopoʻe Bay | 33 min 11.3 mi | 21 min 8.1 mi | — |
Hawaiʻi Island
| From \ To | Kona Airport (KOA) | Kailua-Kona | Waikōloa | Waimea | Hilo | Volcanoes NP | Mauna Kea Visitor Station | Punaluʻu black sand beach | Waipiʻo Valley lookout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kona Airport (KOA) | — | 18 min 8.1 mi | 33 min 18.8 mi | 59 min 36.8 mi | 1 hr 53 min 76.9 mi | 2 hr 30 min 102.6 mi | 1 hr 27 min 54 mi | 2 hr 5 min 74.9 mi | 1 hr 38 min 59.2 mi |
| Kailua-Kona | 18 min 8.1 mi | — | 42 min 25.4 mi | 1 hr 5 min 39.5 mi | 1 hr 55 min 78 mi | 2 hr 32 min 99.2 mi | 1 hr 29 min 55.1 mi | 1 hr 51 min 67.5 mi | 1 hr 43 min 61.7 mi |
| Waikōloa | 33 min 18.8 mi | 42 min 25.4 mi | — | 36 min 20.1 mi | 1 hr 46 min 69.6 mi | 2 hr 23 min 95.3 mi | 1 hr 19 min 46.7 mi | 2 hr 29 min 92.1 mi | 1 hr 15 min 42.6 mi |
| Waimea | 59 min 36.8 mi | 1 hr 5 min 39.5 mi | 36 min 20.1 mi | — | 1 hr 36 min 61 mi | 2 hr 12 min 88.7 mi | 1 hr 9 min 43.9 mi | 2 hr 52 min 106 mi | 40 min 22.8 mi |
| Hilo | 1 hr 53 min 76.9 mi | 1 hr 55 min 78 mi | 1 hr 46 min 69.6 mi | 1 hr 36 min 61 mi | — | 48 min 29.8 mi | 57 min 35.3 mi | 1 hr 30 min 57.8 mi | 1 hr 20 min 49.8 mi |
| Volcanoes NP | 2 hr 30 min 102.6 mi | 2 hr 32 min 99.2 mi | 2 hr 23 min 95.3 mi | 2 hr 12 min 88.7 mi | 48 min 29.8 mi | — | 1 hr 36 min 61.4 mi | 47 min 28.7 mi | 2 hr 5 min 79.5 mi |
| Mauna Kea Visitor Station | 1 hr 27 min 54 mi | 1 hr 29 min 55.1 mi | 1 hr 19 min 46.7 mi | 1 hr 9 min 43.9 mi | 57 min 35.3 mi | 1 hr 36 min 61.4 mi | — | 2 hr 19 min 89.4 mi | 1 hr 47 min 66.1 mi |
| Punaluʻu black sand beach | 2 hr 5 min 74.9 mi | 1 hr 51 min 67.5 mi | 2 hr 29 min 92.1 mi | 2 hr 52 min 106 mi | 1 hr 30 min 57.8 mi | 47 min 28.7 mi | 2 hr 19 min 89.4 mi | — | 2 hr 47 min 107.5 mi |
| Waipiʻo Valley lookout | 1 hr 38 min 59.2 mi | 1 hr 43 min 61.7 mi | 1 hr 15 min 42.6 mi | 40 min 22.8 mi | 1 hr 20 min 49.8 mi | 2 hr 5 min 79.5 mi | 1 hr 47 min 66.1 mi | 2 hr 47 min 107.5 mi | — |
The longest drive on each island
The single number worth knowing before you book two things on the same day.
- Oʻahu: Turtle Bay to Hanauma Bay, 1 hr 38 min and 49.8 miles.
- Maui: Hāna to Haleakalā summit, 2 hr 48 min and 70.3 miles.
- Kauaʻi: Hāʻena, Kēʻē Beach to Waimea Canyon lookout, 2 hr 18 min and 70.6 miles.
- Molokaʻi: Papohaku Beach, west end to Hālawa Valley, 1 hr 56 min and 47.1 miles.
- Lānaʻi: Lānaʻi Airport (LNY) to Mānele and Hulopoʻe Bay, 33 min and 11.3 miles.
- Hawaiʻi Island: Waimea to Punaluʻu black sand beach, 2 hr 52 min and 106 miles.
Methodology
Every pair of named points within each island, 173 routes in total, run through OSRM and Valhalla. Both read OpenStreetMap, so they agree closely on distance and can still differ on speed where the map carries no speed limit. Eleven pairs differ by more than 25 percent, mostly on Oʻahu's two-lane highways, and the Molokaʻi west end sits just under that line. Those are the roads the map is vague about, and where a published figure is most likely to be pessimistic rather than optimistic. The slower figure is published in every case, which is the right way round for planning a day.
Coordinates are the part that quietly goes wrong. The first run put Honolulu Airport 292 metres from the nearest routable road; the router snapped to a service road and returned 16 miles for a 9 mile drive, with no error and a perfectly plausible-looking answer. Every point is now checked against the nearest-road API before any route runs, and anything more than 150 metres out fails the run instead of producing a confident wrong number. Seven coordinates have failed that check across the six islands and were moved.
Re-measured with one command, and the site's own audit fails if these go more than six months without a check. Six months rather than a year because OpenStreetMap is edited continuously, unlike the 30-year climate normals on the weather reference. At the other end of that scale, the volcano status is read live, because it can change between breakfast and the drive you were planning.
Using this page
Quote it, screenshot it or link it. A credit to hawaiitravelers.com/drive-times is appreciated and not required. If a figure here stops matching reality, tell us and it gets remeasured and re-dated rather than quietly edited.
This is one of four measured pages. What these times mean for a specific trip is in the day-by-day itineraries, and the where-to-stay guides for Maui, Oʻahu, Kauaʻi and Hawaiʻi Island all turn on them.
Download this as CSV, one of six datasets published as files. All 173 routes with their source and check date in the file.
